Cake Mixer PC-50L
Cake Mixer PC-50L Others Malaysia, Seremban, Negeri Sembilan Supplier, Suppliers, Supply, Supplies | Pumar Machineries Sdn Bhd
规格说明 / SPECIFICATION:


型号
Model
容量
Cap
外型尺寸 (长 x 宽 x 高)
Dim (L x W x H)
电压 / 功率
U/P (V/KW)
净重
N.W
PC-7L 7L 200 x 320 x 440 mm 220 V / 0.19 KW 20kg
PC-10L 10L 480 x 460 x 680 mm 220 V / 0.19 KW 56kg
PC-20L 20L 560 x 560 x 830 mm 220 V / 0.38 KW 83kg
PC-30L 30L 690 x 700 x 980 mm 220 V / 380 V / 0.75 KW 150kg
PC-40L 40L 600 x 700 x 1090 mm 220 V / 380 V / 0.94 KW 162kg
PC-50L 50L 730 x 720 x 1180 mm 220 V / 380 V / 1.5 KW 220kg
PC-60L 60L 850 x 700 x 1340 mm 220 V / 380 V / 1.5 KW 334kg
PC-80L 80L 900 x 750 x 1410 mm 220 V / 380 V / 3 KW 364kg

Please leave your enquiry here, we will reply as soon as possible.


*only support gif, jpeg, jpg, png, pdf
Switch To Desktop Version